Baltimore & Ohio
2 units · 2 models| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| 2-6-2 | TBD | — | Brass. Road number TBD |
| F7 | TBD | — | Road number TBD |
1:87.1 · 307 units on the property
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| 2-6-2 | TBD | — | Brass. Road number TBD |
| F7 | TBD | — | Road number TBD |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| AC4400 | #5601 #5615 #5624 | — | — |
| C44-9W | TBD #617 #672 #709 #972 #976 #986 #1000 #4324 #4926 #5009 | — | Unnumbered — H1 scheme · Listed twice on intake sheet — entered once |
| ES44AC | #1970 #5794 #5804 #5807 #5869 | — | Executive scheme |
| ES44DC | #7621 #7659 #7665 #7674 #7676 #7724 #7743 #7744 #7747 #7755 #7789 | — | — |
| ET44C4 | #3733 #3778 | — | — |
| GP38-2 | #2007 #2015 #2019 #2099 | MTH | — |
| GP50 | #3123 #3205 | — | — |
| GP60M | #112 #130 #138 | — | — |
| NRE Genset | #1255 #1257 #1293 | — | — |
| SD40 | #6301 | — | — |
| SD40-2 | #1821 #1938 #6338 #6799 #6867 #6903 #6915 | — | — |
| SD60M | #1452 #1463 #1467 #8151 #8186 #9275 | — | — |
| SD70ACe | #9131 #9370 #9388 #9399 | MTH | — |
| SD70I | #8284 | — | — |
| SD70MAC | #8802 #9485 #9494 #9511 #9615 #9637 #9706 #9838 #9856 #9885 #9929 #9942 #9959 | — | Executive scheme · Listed twice on intake sheet — entered once |
| SD75I | #8277 | — | — |
| SD75M | #8213 #8236 #8251 #8258 | — | — |
| SW1000 | #3616 | — | — |
| SW1500 | #3440 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| C425 | #812 | — | — |
| C44-9WL | #4641 #4642 #4643 #4645 #4646 #4648 #4653 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| F45 | #6603 #6608 #6612 #6613 #6615 #6638 #6642 #6643 #6644 #6645 #6649 | — | Incoming |
| GP38-2 | #2264 | — | — |
| GP40-2 | #3054 #3062 | — | — |
| GP50 | #3114 #3142 #3148 | — | — |
| RS11 | #4181 | Proto 1000 | — |
| SD40-2 | #1876 #6350 #6773 #6784 #6912 #7151 #7551 #7837 #7844 #8003 #8153 | — | — |
| SD45 | #6549 | — | — |
| SD60 | #8300 #8301 #8302 | — | — |
| SD60M | TBD | — | Road number TBD |
| SW1500 | #57 #127 | — | — |
| U28B | #5450 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| C424 | #3213 #3218 #3232 | — | — |
| C44-9W | #2604 #2610 #2617 | — | — |
| C44-9WL | #2521 | — | Listed as C9-44CWL on intake sheet |
| GP38-2 | #4704 #4709 #4711 #4715 #7507 #9573 | — | — |
| RS18 | #3105 #3120 | — | — |
| SD40 | #5001 #5004 | — | — |
| SD40-2 | #5931 | — | — |
| SD45T-2 | #409 | — | — |
| SD70ACe | #8100 | — | — |
| SD70I | #5600 #5607 | — | — |
| SW1500 | #1552 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| 2-10-4 | #3000 | — | Brass. Listed as 4-10-4 — C&O rostered no 4-10-4; almost certainly a T-1 2-10-4. Assumed class-lead #3000 — verify |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD9 | TBD | — | Road numbers pending — boxed in storage, to be logged |
| SW1500 | TBD | — | Road numbers pending — boxed in storage, to be logged |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #8058 | — | — |
| SD50 | #8583 #8663 | — | — |
| SD70ACe | #4841 | — | — |
| SD70M | #4678 | — | — |
| SD70MAC | #784 #4537 | — | — |
| SD80MAC | #4594 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #954 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| 4-8-4 | #2584 | — | Brass. Assumed road number (S-2 class) — verify |
| E7 | TBD | — | Road number TBD |
| F3 | TBD | — | Road number TBD |
| F7A | #363 | — | — |
| F7B | #363 | — | — |
| FT | TBD | — | Road number TBD |
| GP9 | TBD | — | Road number TBD |
| RS3 | TBD | — | Road number TBD |
| SD9 | #589 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #7354 #7375 | — | GATX |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #194 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40 | #361 | — | — |
| SD40-2 | #250 #265 | — | — |
| SD45 | #311 #378 | — | — |
| SDP40 | #290 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| C44-9W | #8890 #8891 | — | — |
| GP38-2 | #5246 #5248 | — | Patch unit |
| GP50 | #7093 | — | — |
| GP60 | #3037 #4634 | — | Number unconfirmed (?) · Operation Lifesaver scheme |
| SD40-2 | #3329 #6078 | — | Maersk livery |
| SD70 | #2553 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| E7 | TBD | — | Road number TBD |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| ALCO PA | #600 #601 #6001 #6013 | — | — |
| ALCO PB | #600 #6002 #6012 | — | — |
| F3A | #5524 | — | — |
| F3B | #5523 | — | — |
| F7A | TBD | — | Road number TBD |
| F7B | TBD | — | Road number TBD |
| F9A | #5771 | — | — |
| F9B | #5762 #5763 | — | — |
| GP40-2 | #3155 #3156 | — | — |
| GP60 | #3099 | — | — |
| SD40T-2 | #5300 #5314 #5319 #5373 #5378 | — | — |
| SD45 | #5316 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| GP9 | #711 #713 | — | Done — needs handrails painted + grab iron details · Done |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| ALCO PA | TBD | — | Road number TBD |
| ALCO PB | TBD | — | Road number TBD |
| C44-9W | TBD #600 #605 #624 #653 #669 #674 | — | Unnumbered |
| E6 | #13 | — | — |
| E8/9 | TBD | — | Road number TBD |
| ES44 | #1989 | — | — |
| F3A | #27C | — | — |
| F3B | #27A #27B | — | — |
| F45 | #5903 | — | — |
| F7A | #37C #37L #233L #314L | Walthers Proto | Super Chief set — DCC/Sound |
| F7B | #37A #37B #233A #314A #345A | Walthers Proto | Super Chief set — DCC/Sound |
| FP45 | #92 #96 #105 | — | — |
| GP50 | #3813 #3822 #3839 #3843 #3845 | — | — |
| GP60 | #4020 | — | — |
| GP60B | #334 | — | — |
| GP60M | #105 #117 #138 #146 #152 | — | Maersk scheme |
| SD40-2 | #5027 #5051 #5096 #5136 | ScaleTrains | — |
| SD45 | #5386 | — | — |
| SD9 | #2863 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| F3 | TBD | — | Road number TBD |
| F7 | TBD | — | Road number TBD |
| SD40T-2 | #8356 #8365 #8382 | — | — |
| SD45 | TBD | — | Road number TBD |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| AC4400 | #6839 | — | — |
| C44-9W | #9703 | — | — |
| SD40-2 Snoot | #3288 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| F7 | #804-A #804-B #804-D #805-B #806-B | — | TODO list |
| F7 A/B | #914-A #917 #918 #921 | — | — |
| F7A | #805-A #805-D #921-D #922-A | — | Incoming |
| GP35 | #2014 | — | White background, black text |
| GP40-2 | #3545 #3549 #3554 #3555 #3557 | — | Incoming — white background, black text |
| GP60 | #3560 | — | Fantasy scheme — custom painted |
| GP7 | #701 #703 #706 #707 #713 | — | Incoming · Incoming — needs work ("need to do") · Green and silver scheme |
| GP9 | TBD | — | Road number TBD |
| TBD | #3067 | — | Green and orange, black back, white letters — model TBD |
| U23B | #2251 #2254 #2258 #2260 | — | — |
| U30B | #751 #754 | — | Incoming · Incoming — white background, black letters |
1:160 · 105 units on the property
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| AC4400CW | #5608 #5615 #5642 | — | — |
| AC6000 | #6444 | — | — |
| C44-9W | #727 #976 #1000 #4324 #4478 #4929 | Athearn | — |
| ES44AC | #5749 #5977 #5990 | — | — |
| ES44C4 | #6600 #6641 | — | — |
| ES44DC | #7695 | — | — |
| SD40 | #6301 | Athearn | — |
| SD40-2 | #6867 #6915 | Athearn | — |
| SD50 | TBD | — | Road number TBD |
| SD60 | TBD | — | Road number TBD |
| SD60M | #9299 | — | — |
| SD70ACe | #8400 #8527 #8574 #9131 #9372 #9376 #9385 #9388 #9394 #9399 | — | — |
| SD70MAC | TBD TBD #9485 #9580 #9615 #9647 #9706 #9736 #9838 #9839 #9885 | — | Road number TBD · Listed twice on intake sheet — entered once |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| C-630 | #701 | — | — |
| C40-8 | #3909 | — | — |
| Dash 8-40CM | #4615 | — | Listed with CN Dash 8-40CM group, tagged {BCR} |
| SD40-2 | #751 #752 #756 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| F45 | #6605 #6608 #6612 #6615 #6638 #6642 #6649 | — | — |
| GP38-2 | #2264 | — | — |
| GP40-2 | #3054 #3062 | — | — |
| GP50 | #3114 #3142 #3148 | — | — |
| RS11 | #4181 | Proto 1000 | — |
| SD40-2 | #1876 #6328 #6350 #6773 #6784 #6912 #7151 #7551 #7837 #7844 #8003 #8153 | Athearn | — |
| SD45 | #6549 | — | — |
| SD60 | #8300 #8301 #8302 | — | — |
| SD60M | TBD | — | Road number TBD |
| SW1500 | #57 #127 | — | — |
| U28B | #5450 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| Dash 8-40CM | #2406 #2411 #2427 #2430 #2434 | — | — |
| Dash 8-40CW | #2458 | — | — |
| ES44AC | #2898 #2952 | — | — |
| ET44AC | #3002 | — | — |
| GE-ES-D | #2304 | — | As listed on intake sheet — possibly ES44DC, confirm |
| GMD-1 | #1149 | — | — |
| SD40-2W | #5250 #5289 | — | — |
| SD60 | #5403 | — | — |
| SD70 | #1039 | — | — |
| SD70ACe | #8101 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD50 | #5462 | — | — |
| SD70 | #9000 #9041 | — | GMTX reporting marks |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #3329 | — | Maersk livery |
| SD60E | #6963 | — | — |
| Model | Road Numbers | Manufacturer | Notes |
|---|---|---|---|
| SD40-2 | #5080 | — | — |
25 cars and sets on the interchange — intermodal well cars, varnish, and freight.
| Category | Road / Mark | Description | Number | Manufacturer | Product # | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger set | CB&Q/D&RGW/WP | California Zephyr complete 12-car train | — | Broadway Limited | — | Baggage "Silver Antelope"; Dome Chairs "Silver Sage", "Silver Schooner", "Silver Lodge"; Dome Dorm Lounge "Silver Hostel"; Diner "Silver Plate"; 6-5 Sleeper "Silver Gull"; 10-6 Sleepers "Silver Gorge", "Silver Arroyo", "Silver Cliff"; 16-Section Sleeper "Silver Aspen"; Dome Observation "Silver Solarium" |
| Passenger set | Santa Fe | Super Chief set — very rare | — | Walthers Proto | — | F7 A/B #314A/#314L DCC/Sound (cataloged in loco roster); 74' Baggage #3918; 85' Baggage-Dorm #3477; Step-Down Coaches #532/#530; 10-6 Sleeper "Pine Pass"; 36-Seat Diner #601; Pleasure Dome Bar Lounge #500; 4-4-2 Sleeper "Regal Crown"; Hi-Level Diner #651; Hi-Level Sky Lounge #577 |
| Well car set | BNSF | Gunderson MAXI-IV double stack well car, 3-unit set | #253504 | Kato | 30-9031 | N29S10 |
| Well car set | Pacer Stacktrain | Gunderson MAXI-IV double stack well car set — BRAN | #6020 | Kato | 30-9055 | — |
| Well car set | TTX | Gunderson MAXI-IV double stack well car set — old logo | #724792 | Kato | 30-9051 | — |
| Well car set | TTX | Gunderson MAXI-IV 53' well car set — "Forward Thinking" | #765690 | Kato | 30-9042 | — |
| Well car set | TTX | Gunderson MAXI-IV double stack well car set — new logo | #766519 | Kato | 30-9052 | — |
| Well car | AOK | Gunderson MAXI-IV double stack car — boxcar red | #55344 | Kato | — | — |
| Well car | AOK | Gunderson MAXI-IV double stack car | #55358 | Kato | 30-9036 | New |
| Well car | AOK | Gunderson MAXI-IV double stack car — boxcar red | #55359 | Kato | — | — |
| Well car | BNSF | Gunderson MAXI-IV double stack car | #253411 | Kato | 30-9054 | — |
| Well car | BNSF | Gunderson MAXI-IV double stack car | #253791 | Kato | 30-9053 | — |
| Well car | Pacer Stacktrain | Gunderson MAXI-IV double stack car | — | Kato | 30-9047 | — |
| Well car | Pacer Stacktrain | Gunderson MAXI-IV double stack car | #6309 | Kato | 30-9034 | New |
| Well car | TTX | Gunderson MAXI-IV double stack car | #732000 | Kato | 30-9016 | — |
| Well car | TTX | Gunderson MAXI-IV double stack car | #732750 | Kato | 30-9014 | — |
| Well car | TTX | Gunderson MAXI-IV double stack car | #732753 | Kato | 30-9015 | — |
| Well car | TTX (DTTX) | Gunderson MAXI-IV double stack car | #733134 | Kato | 30-9046 | — |
| Well car | TTX (DTTX) | Gunderson MAXI-IV double stack car | #765122 | Kato | 30-9049 | — |
| Well car | TTX (DTTX) | Gunderson MAXI-IV double stack car | #765483 | Kato | 30-9041 | — |
| Well car | TTX (DTTX) | Gunderson MAXI-IV double stack car | #765865 | Kato | 30-9050 | — |
| Well car | TTX | Gunderson Husky Stack well car — "Forward Thinking" | #652197 | Rapido | 401013 | — |
| Freight car | Western Pacific | 40' box car | — | — | — | — |
| Freight car | Western Pacific | 85 ft flat car | — | — | — | — |
| Freight car | Western Pacific | 50' boxcar | — | — | — | — |
Roster is live from the dispatch database — hover a number for unit details. Amber chips are incoming; dashed gray are on the wish list.